Gure enpresa famatua da, beraz, kalitate bikaina, prezio lehiakorra eta salmenta osteko zerbitzu bikaina da.
askaria estrukatzailea
1. Twin-Torloju pintxoen ekoizpen prozesua:
Irina nahastu-torlojua igogailua-torloju-torloju-airea transmititu (PVC igogailua)
2. tailer eskakizunak
Lerro osoak 20 metroko luzera duen, 2 . 5 metroko zabalera du eta 3 metroko tailer altuko produkziorako.
Gainera, L itxurako diseinua bezeroen areto desberdinen arabera antola daiteke, malgutasunez egokitu daitezkeenak, bezeroen gunearen kostua asko murriztuz!
3. lehengaien eskakizunak:Twin-tover estruser ekoizpen lerroak artoa, arroa, garia, almidoi, arroz beltza, mung babarruna, buckwheat eta beste ale batzuk erabil ditzake lehengai gisa, lehengaien finitateak 60 ~ 80mm {{3} . baino gehiago izan daitezke.
4. bezero desberdinen beharrak asetzeko, irteera desberdinen arabera, torloju bikiak honako hauetan banatu daitezke:
| Idatzi \\ Izena | Dt 56- III | Dt 65- II | Dt 70- II | Dt 85- II | Dt 32- II |
|---|---|---|---|---|---|
| Izenburu osoa | Twin torloju extruder | ||||
| Line elementua | Hiru lerro lau mota (2 tiro linea 1 nul lerroa 1baselina) | ||||
| funtzionamendu | Sakatu eskuz | Sakatu eskuz | Sakatu eskuz | Sakatu eskuz | LCD ukipen-sentikorreko pantaila |
| Hornidura tentsioa | 380V / 50Hz (hornidura tentsio bat pertsonalizatu daiteke) | ||||
| Instalatutako potentzia | 35kw | 46kw | 46kw | 90kw | 10KW |
| Energia kontsumoa | 25kw | 30kw | 30kw | 55kw | 7kw |
| Produkzio gaitasuna | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| tamaina | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| Altzairu herdoilgaitze lodiera | 1,2mm | ||||
| torlojuaren materiala | 38crmoal / 38 | ||||
| torlojuaren luzera | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| torlojuaren diametroa | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| motor potentzia | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5,5kw |
| Berokuntza-potentzia | 2 * 5kw 10kw | 10KW | 12kw | 16kw | kц |
| elikatzeko boterea | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw | 1,5kw | kц |
| Ebaketa-potentzia birakaria | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw | 1,5kw | kц |
| Olio ponparen potentzia | 0,37kw | 0,12kw | |||
| Uraren zirkulazioa | pertsonaliza daiteke | Konfigurazio estandarra |
